ƒtƒŠ[ƒ_ƒCƒrƒ“ƒOEƒCƒ“ƒhƒAEƒJƒbƒv‚Q‚O‚O‚U
‚XŒŽ‚X“ś
ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNEƒAƒvƒlƒAEƒEƒBƒYƒAƒEƒgEƒtƒBƒ“


Women
‘IŽč–¼ ‹£‹ZŒ‹‰Ź(m) Īß²ŻÄ ĶßÅŁĆØ @”õl@@
1 ‹ąŽq ‚³‚ā‚© 85 42.5
2 –ką_ ~Žq 75 37.5
3 Ī“n ‘fŽq 50 25.0
4 ”Ń“‡ƒ}ƒ‹ƒeƒB[ƒk 37 18.5

Men
‘IŽč–¼ ‹£‹ZŒ‹‰Ź(m) Īß²ŻÄ ĶßÅŁĆØ ”õl
1 Žē‰® Ž ‹L 105 52.5
2 ƒI[ƒhƒŠ[t“ś 95 47.5
3 •x‰i ’¼”V 88 44.0
4 ą_č ŽĘ 85 42.5
5 ‰«“c ˆź–ķ @@@ 81 40.5
6 –ģ‹v•Ū ’¼Ž÷ 78 39.0
7 ‹ą“c Ÿ–¤ 75 37.5
8 ŒFąV F“T 67 33.5
9 ąVŒū –L 64 32.0
10 žzŒ“ O¬ 63 31.5
11 ’†–ī G—Y 57 28.5
12 ‰Ŗ–{ k•ć 75 27.5 10 ƒyƒiƒ‹ƒeƒB
13 Žt‰Ŗ ’m”Ķ 50 25.0
[ ‹{ąV —zŽ” [ [ BO
[ ā–{ ˆź¶ [ [ BO
[ ‰i‰Ŗ —²ŗ [ [ BO
[ ŽR–{ ‰hŽ” [ [ BO
[ ‘哇 r [ [ DQ
[ ’c’· [ [ DQ