ƒtƒŠ[ƒ_ƒCƒrƒ“ƒOEƒCƒ“ƒhƒAEƒJƒbƒv‚Q‚O‚O‚U
‚XŒŽ‚X“ś
ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNEƒAƒvƒlƒAEƒEƒBƒYEƒtƒBƒ“


Women
‘IŽč–¼ ‹£‹ZŒ‹‰Ź(m) Īß²ŻÄ ĶßÅŁĆØ ”õl
1 –ką_ ~Žq 111 55.5
2 Īģ ‰ėŽq 100 50.0
3 ŽR–ģ ’qŒbŽq 80 40.0
4 ”Ń“‡ƒ}ƒ‹ƒeƒB[ƒk 69 34.5
5 “ąŠC —R”üŽq 62 31.0
6 Ī“n ‘fŽq 58 29.0
7 …‘ŗ Ź 56 28.0
| •½ˆä ”ü—é [ [ BO

Men
‘IŽč–¼ ‹£‹ZŒ‹‰Ź(m) Īß²ŻÄ ĶßÅŁĆØ ”õl
1 ”–ģ Šģ˜N 125 62.5
2 Žē‰® Ž ‹L 123 61.5
3 •x‰i ’¼”V 114 57.0
4 ‰«“c ˆź–ķ 111 55.5
5 ‹{ąV —zŽ” 110 55.0
6 •Ÿˆä ‹v 103 51.5
7 žzŒ“ O¬ 100 50.0
8 ‹ą“c Ÿ–¤ 100 50.0
9 ŽR“c’q–¾ 88 44.0
10 ą_č ŽĘ 88 44.0
11 ŒFąV F“T 85 42.5
12 Ā–Ų ÷Ž” 85 22.5 10 ƒyƒiƒ‹ƒeƒB
13 Žt‰Ŗ ’m”Ķ 50 25.0
[ ąVŒū –L - - DQ
[ —é–Ų ½ˆź - - DQ
[ ‘哇 r - - DQ