ƒtƒŠ[ƒ_ƒCƒrƒ“ƒOEƒCƒ“ƒhƒAEƒJƒbƒv‚Q‚O‚O‚U
‚XŒŽ‚X“ś
ƒXƒ^ƒeƒBƒbƒNEƒAƒvƒlƒA


Women
‘IŽč–¼ ‹£‹ZŒ‹‰Ź Īß²ŻÄ ĶßÅŁĆØ ”õl
•Ŗ •b
1 ŽR–ģ@’qŒbŽq 5 34 66.8 New Japan Record !
2 –ką_@~Žq 5 2 60.4
3 Īģ@‰ėŽq 4 26 53.2
4 …‘ŗ@Ź 3 33 42.6
5 ”Ń“‡ƒ}ƒ‹ƒeƒB[ƒk 3 32 42.4
6 Ī“n@‘fŽq 3 3 36.6
-@ •½ˆä@”ü—é [ [ [ DQ@@@@@@@
-@ “ąŠC@—R”üŽq [ [ [ DQ

Men
‘IŽč–¼ ‹£‹ZŒ‹‰Ź Īß²ŻÄ ĶßÅŁĆØ ”õl
•Ŗ •b
1 ”–ģ@Šģ˜N@@@@ 6 6 73.2
2 ‹ą“c@ŸŒČ 6 2 72.4
3 ‘哇@r 5 46 69.2
4 •x‰i@’¼”V 5 37 67.4
5 Œć“”@Cˆź 5 27 65.4
6 žzŒ“ O¬ 5 14 62.8
7 ‰Ŗ–{@k•ć 5 3 60.6
8 Žsģ@˜a–¾ 5 2 60.4
9 ‰«“c@ˆź–ķ 4 50 58.0
10 Žē‰®@Ž ‹L 4 48 57.6
11 ŽR“c@’q–¾ 4 35 55.0
12 ąVŒū@–L 4 23 52.6
13 ‹{ąV@—zŽ” 4 22 52.4
14 ą_č@ŽĘ 4 15 51.0
15 ŒFąV@F“T 4 5 49.0
16 Žt‰Ŗ@’m”Ķ 4 4 48.8
17 Ā–؁@÷Ž” 3 58 46.6 1 \ŽžŠŌ–¢’B
- •Ÿˆä@‹v [ [ [ DQ
- ’†–ī@G—Y [ [ [ DQ
- ¼‹“@é–¾ [ [ [ DQ