フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山
競技結果

スタティック・アプネア男子
順位 選手名 申告 記録 ポイント 備考
1 金田 勝巳 5:00 6:11 74.2
1 稲葉 哲也 5:00 6:11 74.2
3 原 哲雄 5:01 6:07 73.4
4 川口 浩二 4:00 5:35 67.0
5 後藤 修一 5:00 5:31 66.2
6 三浦 伸介 4:00 5:31 66.2
7 松永 英也 4:45 5:16 63.2
8 竹之内 通 4:00 5:16 63.2
8 守屋 滋記 4:00 5:16 63.2
10 川井 敦 3:00 5:05 61.0
11 木下 篤志 4:00 5:01 60.2
12 千葉 記生 3:00 4:16 51.2
13 青山 和生 3:30 4:13 50.6
14 川村 史郎 3:00 4:12 50.4
15 伊東 貴司 3:00 4:02 48.4
16 西口 正治 3:30 3:59 47.8
17 榊原 一也 2:00 3:55 47.0
18 磐井 洪之 2:10 3:38 43.6
19 横野 輝延 1:30 3:16 39.2
20 草間 忠義 2:00 3:09 37.8
21 北野 紘嗣 3:30 0:00 0.0 SP
21 内田 恒雄 4:00 0:00 0.0 BO

スタティック・アプネア女子
順位 選手名 申告 記録 ポイント 備考
1 廣瀬 花子 3:15 5:38 67.6
2 平井 美鈴 3:31 5:36 67.2
3 丸山 さわ子 3:30 5:36 67.2
4 眞田 智紗 3:00 5:18 63.6
5 米山 美弥子 3:08 5:12 62.4
6 吉田 昌代 3:05 4:48 57.6
7 Beatrice Lecroq 3:30 4:36 55.2
8 大崎 久代 3:00 4:30 54.0
9 武藤 由紀 3:00 4:20 52.0
10 石坂 歩 3:00 4:18 51.6
11 木村 真喜子 1:00 4:04 48.8
12 笹井 万友美 1:30 3:42 44.4
13 清水 奈都紀 3:15 3:07 35.4 申告未達
14 高木 香 2:00 2:35 31.0 トライアル
15 北濱 淳子 3:00 0:00 0.0 SP
15 稲葉 協子 3:33 0:00 0.0 SP

ダイナミック・アプネア・ウィズ・フィン男子
順位 選手名 申告 記録 ポイント 備考
1 青山 和生 102m 150m 75.0
2 金田 勝巳 75m 126m 63.0
3 竹之内 通 75m 125m 62.5
4 原 哲雄 102m 120m 60.0
5 後藤 修一 80m 109m 54.5
6 川村 史郎 75m 100m 50.0
7 川井 敦 55m 100m 50.0
8 榊原 一也 25m 89m 44.5
9 松永 英也 50m 86m 43.0
10 木下 篤志 82m 84m 42.0
11 三浦 伸介 75m 82m 41.0
12 西口 正治 50m 80m 40.0
13 磐井 洪之 60m 76m 38.0
14 草間 忠義 25m 75m 37.5
15 森 征男 25m 64m 32.0
16 横野 輝延 20m 39m 19.5
17 守屋 滋記 130m 0m 0.0 DQ
17 川口 浩二 50m 0m 0.0 BO

ダイナミック・アプネア・ウィズ・フィン女子
順位 選手名 申告 記録 ポイント 備考
1 平井 美鈴 111m 168m 84.0
2 清水 奈都紀 115m 150m 75.0
3 廣瀬 花子 87m 140m 70.0
4 吉田 昌代 77m 131m 65.5
5 稲葉 協子 77m 110m 55.0
6 丸山 さわ子 60m 100m 50.0
7 米山 美弥子 51m 100m 45.0 足出た
8 Beatrice Lecroq 60m 88m 44.0
9 木村 真喜子 20m 80m 40.0
10 北濱 淳子 75m 75m 37.5
11 山田 直子 51m 58m 29.0
12 高木 香 25m 54m 27.0 トライアル
13 石坂 歩 8m 50m 25.0
13 笹井 万友美 20m 50m 25.0
15 眞田 智紗 75m 0m 0.0 BO
15 武藤 由紀 76m 0m 0.0 DQ

ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン男子
順位 選手名 申告 記録 ポイント 備考
1 伊東 貴司 50m 125m 62.5
2 青山 和生 92m 117m 58.5
3 守屋 滋記 80m 116m 58.0
4 金田 勝巳 75m 103m 51.5
5 竹之内 通 50m 100m 50.0
6 松永 英也 50m 84m 42.0
7 後藤 修一 60m 79m 39.5
7 磐井 洪之 55m 79m 39.5
9 千葉 記生 55m 75m 37.5
10 山本 哲也 40m 73m 36.5
11 木下 篤志 49m 56m 28.0
12 川口 浩二 50m 54m 27.0
13 草間 忠義 15m 0m 0.0 SP
13 原 哲雄 77m 0m 0.0 BO
13 三浦 伸介 50m 0m 0.0 BO

ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン女子
順位 選手名 申告 記録 ポイント 備考
1 吉田 昌代 55m 88m 44.0
2 平井 美鈴 55m 83m 41.5
3 竹下 実由 35m 80m 40.0
4 Beatrice Lecroq 50m 75m 37.5
5 清水 奈都紀 36m 75m 37.5
6 武藤 由紀 51m 62m 31.0
7 米山 美弥子 26m 56m 28.0
8 丸山 さわ子 30m 55m 27.5
9 北濱 淳子 25m 50m 25.0
10 笹井 万友美 15m 39m 19.5
11 稲葉 協子 77m 50m 11.5 申告未達
12 廣瀬 花子 34m 0m 0.0 SP

男子総合結果(3種目参加選手のみ)
順位 選手名 ポイント
1 金田 勝巳 188.7
2 青山 和生 184.1
3 竹之内 通 175.7
4 後藤 修一 160.2
5 松永 英也 148.2
6 原 哲雄 133.4
7 木下 篤志 130.2
8 守屋 滋記 121.2
9 磐井 洪之 121.1
10 三浦 伸介 107.2
11 川口 浩二 94.0
12 草間 忠義 75.3

女子総合結果(3種目参加選手のみ)
順位 選手名 ポイント
1 平井 美鈴 192.7
2 吉田 昌代 167.1
3 清水 奈都紀 147.9
4 丸山 さわ子 144.7
5 廣瀬 花子 137.6
6 Beatrice Lecroq 136.7
7 米山 美弥子 135.4
8 笹井 万友美 88.9
9 武藤 由紀 83.0
10 稲葉 協子 66.5
11 北濱 淳子 62.5